Tabel Angsuran Pinjaman Dana Tunai BPKB Motor BFI Finance

Tabel Angsuran Pinjaman Dana Tunai BFI Finance


Berikut ini merupakan tabel angsuran Dana Tunai BFI Finance Tbk.

TABEL ANGSURAN TABEL ANGSURAN
BFI FINANCE BFI FINANCE
DANA CAIR JANGKA WAKTU DANA CAIR JANGKA WAKTU
6 12 18 6 12 18
1,050,000 342,000 177,000 138,000 6,200,000 1,358,500 746,000 561,500
1,200,000 371,500 193,500 150,500 6,400,000 1,397,500 767,500 577,500
1,400,000 410,500 215,500 167,500 6,500,000 1,417,000 778,000 585,500
1,500,000 430,000 227,000 175,500 6,600,000 1,436,500 789,000 593,500
1,600,000 449,500 238,000 184,000 6,800,000 1,475,500 810,500 609,500
1,800,000 489,000 260,000 201,000 7,000,000 1,514,500 832,000 625,500
2,000,000 528,000 282,000 217,500 7,200,000 1,554,000 853,500 641,500
2,200,000 567,000 304,000 234,000 7,400,000 1,593,000 874,500 658,000
2,400,000 606,000 326,000 251,000 7,500,000 1,612,500 885,500 666,000
2,500,000 625,500 337,500 259,500 7,600,000 1,632,000 896,000 674,000
2,600,000 645,000 345,500 262,500 7,800,000 1,671,000 917,500 690,000
2,800,000 684,000 367,000 279,000 8,000,000 1,710,000 939,000 706,000
3,000,000 723,500 388,500 295,000 8,200,000 1,749,000 960,500 722,000
3,200,000 762,500 410,000 311,000 8,400,000 1,788,500 982,000 738,000
3,400,000 801,500 431,500 327,500 8,500,000 1,808,000 993,000 746,000
3,500,000 821,000 442,500 335,500 8,600,000 1,827,500 1,003,500 754,000
3,600,000 840,500 453,000 343,500 8,800,000 1,866,500 1,025,000 770,000
3,800,000 879,500 474,500 359,500 9,000,000 1,905,500 1,046,500 786,000
4,000,000 918,500 496,500 375,500 9,200,000 1,944,500 1,068,000 802,000
4,200,000 958,000 518,000 392,000 9,400,000 1,983,500 1,089,500 818,000
4,400,000 997,000 539,500 408,000 9,500,000 2,003,500 1,100,000 826,000
4,600,000 1,036,000 561,000 424,000 9,600,000 2,023,000 1,111,000 834,000
4,800,000 1,075,000 582,500 440,500 9,800,000 2,062,000 1,132,500 850,000
5,000,000 1,114,000 604,000 456,500 10,000,000 2,101,000 1,153,500 866,500
5,200,000 1,163,000 638,500 481,500
5,400,000 1,202,000 660,000 497,500 PERSYARATAN FC KTP SUAMI ISTRI
5,500,000 1,221,500 671,000 505,500 FC Kartu Keluarga
5,600,000 1,241,000 681,500 513,500 FC PBB / REK LISRTIK
5,800,000 1,280,000 703,000 529,500 SLIP GAJI /BUKTI PENGAHSILAN
6,000,000 1,319,500 724,500 545,500 FC STNK BPKB


Adapun tabel angsuran ini berlaku untuk wilayah :
Sumatera : Medan , Banda Aceh, Rantauprapat, Binjai, Padang sidimpuan, Pematang Siantar, Tebing, Limapuluh, Perbaungan,Stabat, Karo, Asahan, Padang, Bukittinggi, Pasaman Barat, Pekanbaru, Ujung Batu, Bagan Batu, Tanjung Pinang, Air Molek-Indragiri Hulu, Dumai, Batam, Karimun, Jambi, Muara Bungo, Rimbo Bujang, Sarolangun, Dharmasraya (Kotobaru), Muaro Jambi, Palembang, Prabumulih, Pangkalan Balai, Baturaja, Lubuk Linggau, Lahat, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Tanjung Pandan / Belitung, Bandar Lampung, Bandar Jaya, Metro, Tulang Bawang, Pringsewu, Bengkulu

Jakarta / Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan : Sunter, Pasar Rebo (Cawang), Meruya, Cengkareng, Duren Sawit, Bekasi, Pondok Gede, Cibitung, Cibubur, Cakung, Bandengan, Pondok Pinang

Banten : Tangerang, Balaraja, Kota Bumi, Bintaro, Cikupa, Pamulang, Serang, Cilegon, Serpong - Tangerang Selatan (BSD)

Jawa Barat : Depok, Bogor, Karawang, Cikampek, Cikarang, Bandung, Bandung Lengkong, Cimahi, Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, Citeureup, Cianjur, Sukabumi, Subang, Sumedang, Majalengka, Indramayu

Jawa Tengah & DI Yogyakarta : Semarang, Kendal, Kudus, Solo, Solo Baru, Klaten, Rembang, Pekalongan, Sragen, Tegal, Yogyakarta, Purwokerto-Banyumas, Magelang, Kebumen, Jepara, Salatiga, Grobogan (Purwodadi), Banjarnegara

Jawa Timur (Jatim) : Surabaya, Pakuwon, Gresik, Malang, Kediri, Sidoarjo, Mojopahit, Mojokerto, Babat, Babat - Bojonegoro, Lamongan, Blitar, Pasuruan, Pandaan, Tuban, Jombang, Jember, Banyuwangi, Madiun, Tulungagung, Probolinggo, Ponorogo

Bali & Nusa Tenggara Barat (NTB) : Denpasar, Denpasar, Gianyar, Mataram, Kuta, Tabanan, Buleleng

Kalimantan : Pontianak, Sintang, Ketapang, Sanggau, Sampit, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Barito Utara, Banjarmasin, Banjarbaru, Tanjung, Tanah Bumbu (Batu licin), Hulu Sungai Tengah, Samarinda, Samarinda Seberang, Bontang, Sengata, Tenggarong, Balikpapan, Paser (Tanah Grogot), Berau, Penajam Paser Utara, Tarakan, Bulungan.

Sulawesi : Manado, Tomohon, Kotamobagu,Tahuna-Kepulauan, Sangihe, Bitung, Bolaang Mongondow Utara (Boroko), Amurang-Minahasa Selatan, Palu, Poso, Luwuk, Kotaraya, Mamuju, Parigi-Moutong, Polewali Mandar (Polman), Mamuju Utara (Pasangkayu), Toli-Toli, Makassar, Gowa, Palopo, Parepare, Tana Toraja / Toraja, Watampone / Bone, Luwu Timur (Mangkutana), Bulukumba, Kendari, Kolaka, Konawe (Unaaha), Bau Bau

Papua : Merauke, Nabire, Biak, Numfor


Papua Barat : Sorong, Manokwari, Jayapura

Maluku : Ambon, Ternate, Tobelo

Untuk Info Lain bisa menghubungi Kontak kami. 
0859 7309 6667








































Artikel Terkait